Número de Anúncios por Tipo Combustivel
| Gas Type | 05/10/2024 | 12/10/2024 | 19/10/2024 | 26/10/2024 | 02/11/2024 | 10/11/2024 | 17/11/2024 | 25/11/2024 | 30/11/2024 | 08/12/2024 | 14/12/2024 | 22/12/2024 | 28/12/2024 | 06/01/2025 | 11/01/2025 | 18/01/2025 | 26/01/2025 | 10/04/2025 | 01/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 19789 | 19680 | 19912 | 19680 | 19617 | 20171 | 20766 | 20942 | 20814 | 20857 | 21235 | 20702 | 20065 | 18890 | 20343 | 20723 | 20692 | 18660 | 15907 |
| Eléctrico | 3550 | 3585 | 3530 | 3516 | 3591 | 3654 | 3712 | 3626 | 3577 | 3663 | 3769 | 3619 | 3981 | 3349 | 3528 | 3638 | 3680 | 3821 | 3925 |
| GNC | 19 | 21 | 21 | 16 | 19 | 18 | 15 | 14 | 18 | 20 | 21 | 16 | 29 | 18 | 21 | 23 | 19 | 23 | 26 |
| GPL | 244 | 245 | 242 | 253 | 264 | 266 | 270 | 320 | 332 | 312 | 352 | 328 | 330 | 288 | 310 | 300 | 263 | 300 | 224 |
| Gasolina | 13932 | 14157 | 14413 | 14304 | 14615 | 14922 | 15590 | 16200 | 16416 | 16503 | 17116 | 16466 | 15147 | 15289 | 16423 | 16668 | 16665 | 15590 | 13524 |
| Hibrido (Diesel) | 169 | 153 | 162 | 160 | 162 | 179 | 180 | 143 | 146 | 137 | 140 | 128 | 134 | 124 | 138 | 138 | 143 | 117 | 116 |
| Hibrido (Gasolina) | 953 | 994 | 979 | 995 | 975 | 991 | 978 | 853 | 852 | 880 | 843 | 836 | 794 | 811 | 850 | 880 | 894 | 1027 | 910 |
| Hibrido Plug-In | 2449 | 2555 | 2638 | 2720 | 2689 | 2719 | 2770 | 2768 | 2754 | 2741 | 2971 | 2829 | 2512 | 2690 | 2795 | 2929 | 2984 | 3086 | 2864 |
Comments
Post a Comment